Verein Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomeit, Herbert | E | 46 | 1752 | 1487 | 62 | 2 | |
Kuhle, Heinrich | F | 18 | 1368 | 12 | 3½ | ||
Mende, Alexander | G | 22 | 1064 | 37 | 3 | ||
Mende, Lukas | E | 43 | 1492 | 34 | 2½ | ||
Mende, Magnus | G | 40 | 952 | 75 | 2 | ||
Schindler, Kosta | E | 2 | 1578 | 1598 | 1 | 5 | |
Schmitz, Paul | D | 61 | 1659 | 1634 | 83 | 1½ | |
Schreiber, Benedikt | F | 65 | 1360 | 1207 | 19 | 3 | |
Weber, Luke | G | 68 | 793 | 65 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.