Verein Schachklub Holsterhausen e. V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klingeberg, Romina | G | 90 | 101 | 1 | |||
Payes, Marco | D | 28 | 1592 | 1701 | 12 | 3½ | |
Selka, Lars | G | 106 | 79 | 2 | |||
Taylor, Carly-Jade | F | 45 | 1287 | 70 | 1 | ||
Westendorp, Christian | C | 25 | 1791 | 1852 | 13 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.