Verein Schachgesellschaft Solingen e. V
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atar, Efecan | D | 31 | 1579 | 1698 | 32 | 3 | |
Fichtner, Ewald | B | 12 | 2049 | 2069 | 77 | 1 | |
Gülcan, Batuhan Ege | D | 26 | 1652 | 1703 | 25 | 3 | |
Meijers, Janis | D | 33 | 1418 | 1695 | 8 | 4 | |
Meijers, Jaroslav | G | 16 | 1104 | 1 | 5 | ||
Michalczak, Thomas | A | 15 | FM | 2180 | 2194 | 3 | 4 |
Pernizki, Max | D | 65 | 1541 | 1631 | 90 | 1 | |
Scheidtmann, Kian | C | 35 | 1722 | 1829 | 20 | 3 | |
Shivkumar, Shreyas | E | 47 | 1405 | 1484 | 16 | 3½ | |
Shivkumar, Siddharth | C | 76 | 1793 | 1769 | 15 | 3½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.