Verein Schachclub Erkrath 1973
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gründker, Jona | C | 65 | 1584 | 1791 | 74 | 1½ | |
Helfer, Bernd | D | 71 | 1724 | 1618 | 67 | 2 | |
Korf, Jonathan | G | 91 | 55 | 2½ | |||
Kutzner, Joachim | C | 6 | 1871 | 1890 | 3 | 4½ | |
Leiacker, Jonas | G | 32 | 1000 | 17 | 3½ | ||
Melnichuk, Vira | G | 95 | 113 | 0 | |||
Moors, Christoph | B | 45 | 1972 | 1977 | 57 | 2 | |
Neumair, Jerome | B | 11 | 2075 | 2075 | 9 | 4 | |
Petzold, Paul | G | 6 | 1154 | 2 | 4½ | ||
von Stahl, Mark | B | 48 | 1878 | 1976 | 85 | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.