Gruppe G - Ludwig, Milan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 37 | Heinke, Marian | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1321 | W | 0 |
2 | 45 | 60 | Aliyev, Yusif | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 844 | S | 1 |
3 | 35 | 39 | Giganov, Zakhar | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 973 | W | ½ |
4 | 29 | 35 | Steinhaus, Arwen | Schachverein Wermelskirchen 32 | 984 | S | 0 |
5 | 38 | 38 | Geier, Nicolai | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1223 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.