Gruppe G - Korf, Jonathan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 35 | Steinhaus, Arwen | Schachverein Wermelskirchen 32 | 984 | W | ½ |
2 | 27 | 43 | Guan, Guoyou | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 922 | S | 0 |
3 | 45 | 109 | Theisen, Jacqueline | Deutschland | W | 1 | |
4 | 31 | 38 | Geier, Nicolai | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1223 | W | 1 |
5 | 17 | 13 | Meller, Nils | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1114 | S | - |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.