Gruppe G - Feldhaus, Lena
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Borisek, Thomas | Hamm | 1187 | W | 0 |
2 | 44 | 88 | Kiss, Mika | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | S | 1 | |
3 | 23 | 14 | Wiedenbruch, Silke | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1209 | W | 0 |
4 | 46 | 90 | Klingeberg, Romina | Schachklub Holsterhausen e. V. | S | 1 | |
5 | 26 | 25 | Dr. Diepenbrock, Wolfram | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1041 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.