Gruppe G - Liu, Yichen
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 104 | Schitikow, Sergej | Mainz | W | 0 | |
2 | 40 | 78 | Dr. Blem, Alexander sen. | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | S | 0 | |
3 | 46 | 82 | Haar, Jakob | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | W | 1 | |
4 | 41 | 88 | Kiss, Mika | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | S | 1 | |
5 | 36 | 110 | Ushakov, Ivan | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.