Gruppe G - Steinmetz, Finn W.
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 102 | Rathay, Noah | Düsseldorfer Schachverein 1854 | W | ½ | |
2 | 28 | 92 | Lietz, Guenter | Deutschland | S | 0 | |
3 | 41 | 113 | Yilmaz, Ilyas | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | S | 1 | |
4 | 25 | 2 | Borisek, Thomas | Hamm | 1187 | W | 0 |
5 | 39 | 99 | Mustafa, Ibrahim | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.