Gruppe G - Geier, Nicolai
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 94 | Makus, Jona | Essen | W | 1 | |
2 | 8 | 8 | Holzmann, Dagmar | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. | 1529 | S | ½ |
3 | 17 | 92 | Lietz, Guenter | Deutschland | W | 0 | |
4 | 31 | 91 | Korf, Jonathan | Schachclub Erkrath 1973 | S | 0 | |
5 | 38 | 93 | Ludwig, Milan | Deutschland | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.