Gruppe G - Marx, Simon
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 92 | Lietz, Guenter | Deutschland | W | ½ | |
2 | 25 | 112 | Wadowski, Adam | SC Rotenburg | S | 0 | |
3 | 43 | 106 | Selka, Lars | Schachklub Holsterhausen e. V. | W | 1 | |
4 | 30 | 64 | Liu, Mio Runhan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 822 | S | ½ |
5 | 31 | 70 | Borisek, Lars | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 759 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.