Gruppe G - Steinhaus, Arwen
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 91 | Korf, Jonathan | Schachclub Erkrath 1973 | S | ½ | |
2 | 26 | 99 | Mustafa, Ibrahim | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | W | 1 | |
3 | 16 | 81 | Grinman, Svetlana | SK Zehlendorf e.V. | S | 0 | |
4 | 29 | 93 | Ludwig, Milan | Deutschland | W | 1 | |
5 | 21 | 105 | Schützmann, Lara | Düsseldorf, vereinslos | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.