Gruppe G - Spodeck, Alexander
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 51 | Schalow, Younes | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 873 | W | 0 |
2 | 54 | 70 | Borisek, Lars | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 759 | S | 0 |
3 | 56 | 76 | Balicki, Tim | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | W | 0 | |
4 | 56 | 82 | Haar, Jakob | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | S | 0 | |
5 | 55 | 86 | Ismail, Lea | Düsseldorfer Schachverein 1854 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.