Gruppe G - Penkert, Vincent
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 45 | Jaupi, Dea | Schachverein Lintorf 1947 | 901 | W | 0 |
2 | 51 | 66 | Tok, Tuana | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 796 | S | 1 |
3 | 38 | 47 | Bromberg, Ben | Schachverein Lintorf 1947 | 888 | W | 0 |
4 | 45 | 58 | Aliyev, Davud | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 851 | S | 0 |
5 | 50 | 76 | Balicki, Tim | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.