Gruppe F - Strodthoff, Felix
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 23 | Grinman, Anatoli | SK Zehlendorf e.V. | 1353 | W | 1 |
2 | 6 | 10 | Emrich, Franz | Bockenheim | 1543 | S | 1 |
3 | 2 | 17 | Kesselmeier, Olivia | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1384 | W | 1 |
4 | 1 | 8 | Segermann, Nils | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1630 | S | 0 |
5 | 9 | 6 | Piria, Jeff | Märkischer Springer Halver-Schal | 1388 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.