Gruppe F - Eick, Holger
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | Mader, Theresa | VfR-SC Koblenz | 1383 | S | ½ |
2 | 18 | 11 | Sutanto, Jonas | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1377 | W | ½ |
3 | 19 | 16 | Röll, Lea | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchh | 1372 | S | 0 |
4 | 24 | 5 | Subramanian Meyyappan | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1390 | W | 1 |
5 | 17 | 7 | Lier, Dieter | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1387 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.