Gruppe F - Dreßler, Marc
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 43 | Kullmann, Dieter | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V | 1292 | W | 0 |
2 | 26 | 47 | Dörken, Matthis | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | S | 0 | |
3 | 34 | 64 | Weidenhöfer, Ben | SAbt SV Werder Bremen | 1208 | W | 1 |
4 | 22 | 42 | Fischermann, Charlotte | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1292 | S | 1 |
5 | 15 | 38 | Kraus, Johanna | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1305 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.