Gruppe E - Allmacher, Marco
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 43 | Mende, Lukas | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1492 | S | 0 |
2 | 25 | 47 | Shivkumar, Shreyas | Schachgesellschaft Solingen e. V | 1484 | W | 0 |
3 | 35 | 76 | Karaschewski, Kevin | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 1577 | S | ½ |
4 | 36 | 23 | Jovi, Klaus | Grevenbroich | 1538 | W | 1 |
5 | 25 | 57 | Akcapinar, Timur | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1478 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.