Gruppe E - Sviridov, Vitaliy
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 70 | Münch, Sebastian | Schachforum Darmstadt 1994 | 1451 | S | 1 |
2 | 14 | 72 | Besou, Jad | LSV Turm Lippstadt | 1514 | W | 0 |
3 | 23 | 54 | Gruen, Jenny | Schachklub Münster 32 e. V. | 1458 | S | 1 |
4 | 12 | 63 | Ehrich, Dieter | PSV Ribnitz-Damgarten | 1542 | W | 1 |
5 | 3 | 1 | Küver, Benjamin | SK 1912 Ludwigshafen | 1600 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.