Gruppe E - Jovi, Klaus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 62 | Moeck, Kouta | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1436 | W | 0 |
2 | 32 | 60 | Ochotta, Norbert | Rheydter Schachverein 1920 | 1460 | S | ½ |
3 | 31 | 77 | Kramer, Lars | SF 1982 Ötzingen e.V. | 1518 | W | 0 |
4 | 36 | 4 | Allmacher, Marco | Post SV Neustadt | 1595 | S | 0 |
5 | 37 | 78 | Scholz, Gerfried | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-S | 1498 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.