Gruppe D - Buchholz, Ralph
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 53 | Clauß, Annika | Schachklub Münster 32 e. V. | 1642 | W | ½ |
2 | 17 | 85 | Ploeger, Marc Andre | Schachverein Turm Hohenlimburg 1 | 1601 | S | 0 |
3 | 33 | 59 | Stelter, Wilhelm | Deutschland | 1637 | W | + |
4 | 20 | 68 | Chakhalov, Mikael | SK Zehlendorf e.V. | 1623 | W | ½ |
5 | 18 | 56 | Amini, Yusuf | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 1640 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.