Gruppe D - Krüger, Bernd
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 66 | Stein, Daniel | Schachklub Germania Kupferdreh 1 | 1659 | S | 1 |
2 | 11 | 86 | Meißner, Fabian | SG Ludwigsburg 1919 | 1694 | W | 0 |
3 | 20 | 72 | Bießner, Eberhard | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1622 | S | 1 |
4 | 13 | 54 | Gihr, Ruben | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 1678 | W | 1 |
5 | 9 | 73 | Frisch, Thomas | Mönchengladbacher Schachverein 1 | 1617 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.