Gruppe B - Fowler, Gordon
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 51 | Kohtz, Andreas | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1996 | W | 1 |
2 | 6 | 38 | Menzel, Maximilian | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2023 | S | 0 |
3 | 16 | 43 | Uhlendorff, Luca | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 1981 | W | ½ |
4 | 21 | 47 | Niesel, Matthias P. | Köln | 1976 | S | 0 |
5 | 26 | 73 | Keller, Gerhard | SC 1924 Kettig e.V. | 1915 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.