Gruppe B - Kuhn, Jürgen
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 36 | Bösel, Alexander | Schachklub Münster 32 e. V. | 1999 | S | 0 |
2 | 39 | 48 | von Stahl, Mark | Schachclub Erkrath 1973 | 1976 | W | ½ |
3 | 34 | 61 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1935 | S | 1 |
4 | 26 | 20 | Hund, Sarah | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 2038 | W | ½ |
5 | 22 | 32 | Mänken, Merlin | Elberfelder Schach-Gesellschaft | 2019 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.