Gruppe B - Rose, Daniel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 29 | Plum, Paul | SV 03/25 Koblenz | 2024 | W | 1 |
2 | 15 | 25 | Klugstedt, Vincent | Schachklub Münster 32 e. V. | 2029 | S | ½ |
3 | 10 | 21 | Dr. Schneider, Christoph | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2036 | W | ½ |
4 | 15 | 23 | Dörr, Tarik | SC Einrich e.V. | 2033 | S | 0 |
5 | 23 | 35 | Lambertz, Michael | Rheydter Schachverein 1920 | 2001 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.