Gruppe B - Schellmann, Frank
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 7 | Schalow, Daniel | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2083 | W | ½ |
2 | 33 | 35 | Lambertz, Michael | Rheydter Schachverein 1920 | 2001 | S | ½ |
3 | 33 | 13 | Martin, Dennis | SK Springer Rotenburg | 2065 | W | ½ |
4 | 33 | 15 | Dordevic, Tom | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e | 2053 | S | 0 |
5 | 33 | 40 | Kerz, Markus | Deutschland | 1987 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.