Gruppe B - Diduh, Ihor
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 48 | von Stahl, Mark | Schachclub Erkrath 1973 | 1976 | S | 1 |
2 | 4 | 36 | Bösel, Alexander | Schachklub Münster 32 e. V. | 1999 | W | 0 |
3 | 15 | 37 | Hütte, Stefan | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2045 | S | ½ |
4 | 17 | 84 | Krüger, André | Oberhausener Schachverein 1887 e | 1907 | W | ½ |
5 | 17 | 56 | Buchinger, Alexis | SF Neuberg | 1948 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.