Gruppe B - Moors, Christoph
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Kesselmeier, Kevin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 2097 | S | 0 |
2 | 37 | 70 | Gieseler, Felix | Schachverein Turm Hohenlimburg 1 | 1948 | W | 1 |
3 | 17 | 10 | Lohr, Maximilian | FC Ergolding 1932 e.V. | 2079 | S | 0 |
4 | 29 | 76 | Rothenberg, Jannik | Post SV Uelzen | 1910 | W | 1 |
5 | 24 | 80 | Sickmann, Lisa | Lübecker SV von 1873 | 1907 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.