Gruppe B - Bub, Volker
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 46 | Krüger, Norbert | Ratinger Schachklub 1950 | 1976 | S | 0 |
2 | 27 | 61 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1935 | W | ½ |
3 | 30 | 77 | Lettko, Michael | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1908 | W | 1 |
4 | 18 | 40 | Kerz, Markus | Deutschland | 1987 | S | 1 |
5 | 9 | 24 | Wiedenbruch, Paul | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 2032 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.