Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Das Finale

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Runde 5:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G · DPEM · Blitz

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G · DPEM · Blitz

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G · DPEM · Blitz

Suche Spieler:

Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. SC Kreuzberg 15 56 39.25
3. Woest, Jan G 4 17 12.75
2. Matthes, Aaron A 4 14.5 11.25
9. Mlynarski, Milosz E 3.5 14 8.25
11. Munoz Drozdzewski, Leonhard G 3.5 10.5 7
11. Tschernatsch, Johannes A 3 15 7
24. Gakhov, Gabriel F 2.5 14 5.5
19. Held, Momme Fredrik B 2.5 14 5.25
22. Brämigk, Eren Maximilian D 2.5 12.5 4.25
30. Beyer, Amos Arthur G 2.5 11.5 3.75
26. Vogel, Constantin A 2 15 4.5
34. Caber, Marianna Maya G 2 14.5 5
40. Ziepa, Andreas G 2 10.5 4.25
43. Preissner, Annette G 2 9 2
2. Schachclub Rote Rüben Leipzig 14.5 50 35.25
2. Kehr, Adrian D 4.5 12.5 11.25
4. Gregory, Christopher D 4 14.5 10.5
18. Keleti, Hugó D 3 11.5 6.75
19. Werther, Jens E 3 11.5 6.75
41. Hänsel, Mathias C 1.5 13 3.25
3. Potsdamer SV Mitte 13 53 27.75
8. Werthmann, Nils B 3.5 14.5 9.25
9. Klöpping, Peter D 3.5 13 8.5
18. Lenk, Lenny C 3 13 6
18. Köchert, Leopold E 3 12.5 4
18. Faust, Adrian B 2.5 14 5.5
32. Möwisch, Dave B 2 12 3.5
4. SC Turm Lüneburg 13 49.5 28.5
6. Brauer, Joshi G 4 11 7
5. Lichtmannecker, Daniel A 3.5 13.5 9.25
8. Rick, Niklas Corvin C 3.5 13 9.25
38. Jendryschik, Lina G 2 12 3
47. Schleicher, Winfried F 1.5 11.5 2.75
5. HSK Lister Turm 12.5 56 31
5. Mavromatidis, Ioannis G 4 13 10
6. Payyappat, Sreyas A 3.5 13 9.25
21. Voigt, Dominik D 2.5 15.5 5.75
25. Weller, Tobias E 2.5 14.5 6
30. Reitemann, Jonathan A 2 12 4.5
6. Barnimer SF im SV Sta 12 48 24.75
9. Dodul, Arthur B 3.5 13 7.5
15. Fadeev, Justin Michael B 3 12.5 7
19. Dodul, Alice C 3 11.5 6.5
28. Beyer, Clemens B 2.5 11 3.75
7. SG Blau-Weiß Stadtilm 11.5 58.5 29
3. Hübner, Paul F 4 15.5 10.5
12. Langer, Paul Georg B 3 16 8
23. Zentgraf, Raphael F 2.5 14.5 6.5
33. Hübner, Jakob E 2 12.5 4
45. Siebarth, Marco B 1 9.5 1.75
8. SC Garching 1980 11.5 53 28.75
3. Pitschka, Claus B 4 12 9.5
7. Gradwohl, Manfred B 3.5 15 10
19. Friedrich, Ricardo A 2.5 13.5 5.75
35. Monninger, Moritz A 1.5 12.5 3.5
9. SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 11.5 53 28
1. Kreysin, Dmitri G 4.5 13.5 11.5
20. Kreysin, Gabriel G 3 11 5
25. Bleicher, Eiko C 2.5 14 7.25
39. Hamann, Martin C 1.5 14.5 4.25
42. Hamann, Friedrich C 1.5 11 2.25
10. TSG Oberschöneweide 11.5 51.5 23.25
4. Brockhoff, Moritz B 3.5 16 10.25
11. Altschuler, Oleksandr F 3.5 11 6.25
30. Rabus, Johann E 2.5 10 3.75
31. Studdert, Levi E 2 14.5 3
31. Hildebrand, Azat D 2 12.5 2.5
11. SK Kelheim 1920 11.5 49.5 25.25
4. Deml, Max F 4 14 10
23. Riera Galmés, Lukas G 3 9.5 5.5
24. Weinberger, Maxim E 2.5 15 5.75
37. Pickl, Alexander E 2 11 4
43. Lindner, Robin E 1.5 12 3.25
48. Neumeier, Roland F 1.5 11 2.75
12. Schachfreunde Essen-Werden 1924/ 11.5 49 26.75
4. Seifert, Hendrik C 4 14.5 10.5
12. Menzel, Maximilian A 3 14 8.25
26. Kraus, Johanna D 2.5 8.5 3.75
32. Foltin, Alica D 2 12 4.25
13. Schachclub Oranienburg 11 48 20.5
15. Tschirswitz, Stefan F 3 14 7.25
20. Milasevicius, Aurimas F 3 11.5 5.25
22. Burkhardt, Marcel G 3 10 4
36. Tschirswitz, Wolfgang G 2 12.5 4
34. Ivashchenko, Ihor E 2 12.5 2.75
14. SC 1994 Oberland 10.5 50.5 19.75
11. Leipert, Pieter B 3.5 12 8.25
28. Weickelt, Daniel C 2.5 12.5 2.75
29. Rößler, Ulrike B 2.5 10.5 4.75
31. Rößler, Jens-Hagen F 2 15.5 4
35. Weickelt, Alexander F 2 12.5 3.25
36. Rößler, Helena E 2 11.5 3
15. Hamburger SK von 1830 eV 10 58.5 25.25
8. Engel, Robert A 3 16 9
12. Wartenberg, Julian E 3 16 7.5
21. Atri, Jamshid B 2.5 13.5 5.5
45. Bezverkhiy, Dmitry F 1.5 13 3.25
44. Braun, Julian B 1 10 1.75
16. Schachverein Unser Fritz Wanne-E 9 52 19.25
12. Lauenstein, Nico C 3.5 10 6.5
31. van Tiggelen, Maximilian G 2 17 6.5
36. Nioduschewski, Nils F 2 12 3.25
44. Boldt, Julia G 1.5 13 3
51. Demirörs, Emre C 0 4 0
17. Schachgemeinschaft Leipzig 8.5 46.5 14.75
16. Rose, Elias Bernd E 3 13.5 5
31. Schunk, Thomas B 2 12.5 4.5
40. Rose, Tino F 2 10.5 3
38. Hoffmann, Hendrik A 1.5 10 2.25
18. Ludwigsfelder Schachclub 54 8.5 45.5 15.75
15. Zimmer, Michel D 3 12.5 5.5
18. Senf, Julian G 3 12 5.5
34. Zimmer, Lennard D 2 11 4
46. Zumbrink, Wolfgang D 0.5 10 0.75
Vereinswertung mit den besten 4 Spielern anzeigen
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.