Verein USV TU Dresden
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürkle, Florian | D | 27 | 1784 | 1683 | 25 | 3 | |
| Dr. Fruth, Matthias | D | 31 | 1744 | 1678 | 29 | 3 | |
| Dr. Stohwasser, Ralf | C | 80 | 1804 | 1616 | 66 | 2 | |
| Elsayed Esam, Sally | E | 20 | 1619 | 1546 | 29 | 3 | |
| Espig, Nils | C | 50 | 1824 | 1770 | 20 | 3 | |
| Fruth, Julia | E | 58 | 1518 | 1414 | 11 | 3½ | |
| Giesecke, Ben | G | 55 | 771 | 72 | 1 | ||
| Giesecke, Jan | G | 63 | 13 | 3½ | |||
| Hahnewald, Uwe | C | 36 | 1869 | 1805 | 47 | 2½ | |
| Keeve, Martin | C | 57 | 1893 | 1732 | 69 | 1½ | |
| Marynychenko, Yehor | A | 23 | 2169 | 2111 | 4 | 3½ | |
| Thirumal, Shravan | D | 83 | 1674 | 1572 | 100 | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.