Verein TSG Oberschöneweide
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alloussi, Arian | D | 24 | 1687 | 1685 | 45 | 2½ | |
Altshuler, Oleksandr | G | 44 | 930 | 28 | 3 | ||
Bergmann, Florian | G | 60 | 42 | 2½ | |||
Bergmann, Rafael Antonio | D | 44 | 1701 | 1659 | 12 | 3½ | |
Hildebrand, Azat | D | 71 | 1668 | 1607 | 50 | 2½ | |
Ollhoff, Hannes | C | 55 | 1775 | 1742 | 43 | 2½ | |
Schaudienst, Arvid | C | 37 | 1818 | 1805 | 24 | 3 | |
Schmitz, Christopher | D | 81 | 1765 | 1578 | 34 | 3 | |
Torosyan, Bagrat | A | 24 | 2117 | 2111 | 17 | 2½ | |
Zena, Zayn Favour | G | 79 | 58 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.