Verein Schachklub Heidenau
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietrich, Mario | D | 82 | 1734 | 1577 | 26 | 3 | |
| Gärtner, Matthias | B | 85 | 1936 | 1830 | 92 | ½ | |
| Kemter, Nick | E | 28 | 1527 | 46 | 2 | ||
| Koch, Alexander | E | 36 | 1502 | 33 | 2½ | ||
| Koch, Raphael Michelangelo | G | 36 | 963 | 50 | 2 | ||
| Koch, Rico | B | 88 | 1902 | 1815 | 53 | 2½ | |
| Krien, Hartmut | B | 82 | 1901 | 1843 | 80 | 1½ | |
| Leitner, Tom | E | 61 | 1714 | 1402 | 9 | 3½ | |
| Slotta, Nico | D | 7 | 1793 | 1738 | 48 | 2½ | |
| Weber, Sylvia | F | 42 | 1580 | 1305 | 69 | 1½ | |
| Weber, Torsten | F | 33 | 1760 | 1340 | 75 | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.