Verein Schachfreunde Greiz
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimitrov, Pavel | G | 12 | 1160 | 10 | 4 | ||
Dimitrov, Simeon | G | 38 | 954 | 67 | 1 | ||
Förster, Nico | C | 39 | 1860 | 1797 | 39 | 2½ | |
Hoffmann, Tim | B | 81 | 2001 | 1844 | 71 | 1½ | |
Hupfer, Lena | G | 65 | 74 | 1 | |||
Hupfer, Maurice | C | 43 | 1800 | 1782 | 56 | 2 | |
Hupfer, Sandra | G | 24 | 1035 | 49 | 2 | ||
Perlitz, Jürgen | D | 39 | 1796 | 1666 | 43 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.