Verein Schachfreunde Berlin 1903
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besombes, Romain | B | 51 | 1953 | 1946 | 43 | 2½ | |
| Hildebrand, Jörg | E | 26 | 1754 | 1531 | 71 | 1 | |
| Lundin, Jan | A | 6 | FM | 2169 | 2227 | 12 | 3 |
| Tomin, Bogdan | A | 12 | 2091 | 2159 | 1 | 4 | |
| Zumaquero Mairena, David | C | 49 | 1848 | 1772 | 14 | 3½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.