Verein Schachclub GG Potsdam
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friese, Arthur | G | 25 | 1030 | 34 | 2½ | ||
| Rauhut, Max | E | 69 | 1465 | 1212 | 65 | 1½ | |
| Schöning, Leopold | E | 67 | 1538 | 1248 | 59 | 1½ | |
| Tamke, Quintus | G | 43 | 942 | 54 | 2 | ||
| Zhykh, Kiril | G | 54 | 788 | 42 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.