Verein SV Traktor Priestewitz
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fischer, Bernd | D | 49 | 1719 | 1650 | 70 | 2 | |
Fischer, Laura | G | 10 | 1613 | 1168 | 41 | 2½ | |
Gose, Olaf | E | 31 | 1821 | 1523 | 41 | 2½ | |
Gose, Paul-Lukas | D | 47 | 1889 | 1656 | 81 | 2 | |
Häupel, Lilly-Marie | G | 52 | 797 | 70 | 1 | ||
Schmidt, Sergej | D | 35 | 1762 | 1670 | 68 | 2 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.