Verein SV Empor Berlin
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belyakov, Konstantin | F | 47 | 1292 | 70 | 1½ | ||
Belyakova, Ekaterina | G | 13 | 1158 | 22 | 3 | ||
Gehler, Maxim | G | 26 | 1010 | 21 | 3 | ||
Köhler, Valentin | E | 53 | 1440 | 58 | 1½ | ||
Schmalfuß, Roman | D | 67 | 1745 | 1618 | 4 | 4 | |
Studdert, Levi | F | 71 | 1196 | 36 | 2½ | ||
van Zyl, Jona | E | 54 | 1629 | 1436 | 8 | 3½ | |
Zussner, Tim | D | 50 | 1747 | 1650 | 3 | 4½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.