Verein SV Dresden-Striesen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahn, Gustav | C | 26 | 1830 | 1824 | 1 | 5 | |
| Kjulbassanoff, Kilian | F | 37 | 1596 | 1321 | 52 | 2 | |
| Luft, Diana | G | 68 | 75 | 1 | |||
| Nguyen, Thanh An | B | 58 | 1922 | 1926 | 14 | 3½ | |
| Nune, Likhith Siddharth | E | 60 | 1530 | 1405 | 25 | 3 | |
| Olligs, Dominik | F | 20 | 1662 | 1389 | 28 | 3 | |
| Pascual, Diego | B | 3 | 2073 | 2076 | 21 | 3 | |
| Schmidt, Sebastian | E | 30 | 1526 | 16 | 3 | ||
| Viereck, Axel | F | 8 | 1844 | 1449 | 40 | 2½ | |
| Viereck, Marten | B | 63 | 1943 | 1916 | 58 | 2½ | |
| Weidner, Markus | C | 20 | 1788 | 1842 | 21 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.