Verein SG Waldkirchen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blechschmidt, Falk | D | 87 | 1730 | 1560 | 37 | 3 | |
Braun, Max | D | 57 | 1796 | 1633 | 101 | ½ | |
Bursian, Erik | E | 46 | 1703 | 1476 | 63 | 1½ | |
Manthey, Andre | B | 91 | 1874 | 1698 | 82 | 1½ | |
Mothes, Rainer | D | 22 | 1806 | 1688 | 57 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.