Verein SC Kreuzberg e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyer, Amos Arthur | Z | 113 | 1557 | 1180 | 127 | 19 | |
| Braemigk, Eren Maximilian | Z | 109 | 1655 | 1750 | 62 | 24 | |
| Munoz Drozdzewski, Mario Antonio | Z | 127 | 1540 | 1510 | 126 | 19½ | |
| Strache, Michael | P | 19 | 2259 | 2237 | 11 | 3 | |
| Woest, Jan | Z | 128 | 1535 | 1234 | 99 | 21 | |
| Ziepa, Andreas | G | 49 | 1427 | 1470 | 40 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.