Verein SC Kreuzberg
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biermann, Oliver | G | 33 | 1478 | 971 | 58 | 2 | |
Dathe, Frederick | A | 1 | 2291 | 2318 | 1 | 4 | |
Kaufmann, Paul | F | 22 | 1611 | 1380 | 5 | 4 | |
Knittel, Paul | G | 11 | 1168 | 16 | 3½ | ||
Osmanodja, Bilgin | B | 92 | 1980 | 1679 | 44 | 2½ | |
Preissner, Annette | G | 7 | 1562 | 1184 | 8 | 4 | |
Stanisic, Lukas | D | 90 | 1611 | 1553 | 28 | 3 | |
Tedesco, Gennaro | C | 41 | 1858 | 1787 | 53 | 2 | |
Vogel, Constantin | A | 9 | 2183 | 2188 | 18 | 2½ | |
Ziepa, Andreas | G | 39 | 1468 | 953 | 23 | 3 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.