Verein SC 1994 Oberland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lehmann, Christoph | Z | 42 | 1991 | 1939 | 55 | 25½ | |
| Leipert, Pieter | B | 8 | 2052 | 2100 | 11 | 3½ | |
| Leipert, Pieter | Z | 30 | 2006 | 2093 | 12 | 33 | |
| Roessler, Helena | Z | 62 | 1843 | 1762 | 93 | 22 | |
| Roessler, Jens-Hagen | Z | 106 | 1629 | 1445 | 137 | 17 | |
| Rößler, Helena | E | 2 | 1843 | 1882 | 36 | 2 | |
| Rößler, Jens-Hagen | F | 29 | 1565 | 1671 | 31 | 2 | |
| Rößler, Ulrike | B | 6 | WIM | 2079 | 2100 | 29 | 2½ |
| Weickelt, Alexander | F | 27 | 1656 | 1678 | 35 | 2 | |
| Weickelt, Daniel | C | 27 | 1869 | 1952 | 28 | 2½ | |
| Weickelt, Daniel | Z | 65 | 1869 | 1863 | 39 | 23 | |
| Zaucke, Fabian | Z | 36 | 1960 | 1939 | 65 | 22 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.