Verein Potsdamer SV Mitte
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernhöft, Steffen | C | 18 | 1913 | 1853 | 80 | 1½ | |
| Fuhr, Michael | D | 26 | 1795 | 1684 | 62 | 2½ | |
| Grinman, Anatoli | E | 1 | 1718 | 1626 | 19 | 3 | |
| Kellner, Rene | D | 74 | 1731 | 1604 | 84 | 1½ | |
| Möwisch, Dave | B | 24 | 1970 | 2008 | 69 | 2 | |
| Röhr, Susanne | C | 77 | 1743 | 1649 | 49 | 2½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.