Verein Hamburger SK von 1830 eV
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atri, Jamshid | B | 29 | 2015 | 2054 | 21 | 2½ | |
| Atri, Jamshid | Z | 24 | 2065 | 2067 | 2 | 3½ | |
| Bezverkhiy, Dmitry | F | 46 | 1622 | 1604 | 45 | 1½ | |
| Braun, Julian | B | 16 | 2058 | 2085 | 44 | 1 | |
| Engel, Robert | A | 22 | 2158 | 2178 | 8 | 3 | |
| Fuhrmann, Bahne | P | 13 | FM | 2277 | 2228 | 14 | 2½ |
| Fuhrmann, Bahne | Z | 5 | FM | 2206 | 2219 | 9 | 3½ |
| Wartenberg, Julian | E | 3 | 1739 | 1878 | 12 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.