Verein Barnimer Schachfreunde im SV Sta
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fattori Dittmar, Luca | C | 81 | 1647 | 1612 | 82 | 1 | |
Frey, Jarmo | G | 46 | 1437 | 916 | 65 | 1½ | |
Frey, Torsten | G | 62 | 61 | 2 | |||
Geppert, Finn | E | 16 | 1607 | 1552 | 60 | 1½ | |
Kaplan, Arne | C | 72 | 1755 | 1672 | 12 | 3½ | |
Leonhardt, Jens | G | 2 | 1356 | 6 | 4 | ||
Leonhardt, Max | D | 10 | 1721 | 1721 | 48 | 2½ | |
Schulz, Jannis | B | 39 | 1930 | 1961 | 49 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.