Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Das Finale

Blitz - Runde 7

Blitz:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Runde 6 · Runde 7 · Rangliste

Runde 7:

Blitz

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 25 Sreyas Payyappat (5½) - 24 Atri, Jamshid (6) 1 : 0
2 3 Babiy, Igor (5) - 27 Schletter, Felix (5) 1 : 0
3 20 Turel, Tugrul (5) - 5 Fuhrmann, Bahne (5) ½ : ½
4 22 Aden, Tammo (5) - 8 Siebarth, Marco (5) ½ : ½
5 21 Namyslo, Holger (5) - 10 Weidenhoefer, Max (5) 1 : 0
6 12 Ratushnyi, Viktor (5) - 30 Leipert, Pieter (5) 1 : 0
7 2 Khachatryan, Taron (4½) - 35 Steger, Lukas Daniel (5) ½ : ½
8 32 Osetrov, Andrey (4½) - 19 Beyer, Clemens (4½) 0 : 1
9 6 Tonndorf, Matthias (4½) - 1 Schulz, Karsten (4) 0 : 1
10 4 Hinrichs, Paul (4) - 33 Bui, Hai Lam (4) 1 : 0
11 34 Aden, Keno (4) - 7 Noennig, Jakob (4) 1 : 0
12 36 Zaucke, Fabian (4) - 9 Steigleder, Maximilian (4) 0 : 1
13 11 Dolidze, David (4) - 41 Wohlfahrt, Jonas (4) 1 : 0
14 44 Kettner-Nikolaus, Frank (4) - 13 Pascual, Diego (4) 1 : 0
15 14 Rose, Daniel (4) - 46 Frohnhaeuser, Simon (4) ½ : ½
16 47 Bursan, Ana-Maria (4) - 16 Geist, Tim (4) ½ : ½
17 17 Faust, Adrian (4) - 43 Buss, Stephan (4) 1 : 0
18 18 Johnen, Daniel (4) - 67 Seitz, Manuel (4) 0 : 1
19 66 Dodul, Arthur (4) - 23 Telke, Holger (4) ½ : ½
20 26 Shanawaz Thabrez, Shahzaib (4) - 83 Alheit, Maximilian (4) 0 : 1
21 28 Fruth, David (4) - 96 Levytskyi, Oleksandr (4) 1 : 0
22 69 Schindel, Jaron (4) - 15 Lichtmannecker, Daniel (3½) 0 : 1
23 87 Kindermann, Justus (3½) - 31 Zenker, Felix (3½) 0 : 1
24 40 Neubauer, Juergen (3½) - 58 Rick, Niklas Corvin (3½) 1 : 0
25 93 Bangert, Jonas (3½) - 48 Kehr, Adrian (3½) 1 : 0
26 53 Schulz, Dietrich (3½) - 65 Weickelt, Daniel (3½) 0 : 1
27 38 Aden, Dagmar (3) - 78 Gonzalez Peisker, Mateo (3½) 0 : 1
28 79 Dr. Fruth, Matthias (3) - 29 Trenz, Finn (3) 0 : 1
29 85 Dodul, Alice (3) - 39 Busche, Stefan (3) 0 : 1
30 42 Lehmann, Christoph (3) - 77 Sviridov, Vitaliy (3) 1 : 0
31 45 Dr. Stangl, Anita (3) - 82 Reimer, Felix Ryu (3) 1 : 0
32 49 Hammerl, Jonas (3) - 86 Eckelt, Rufus Thadeus (3) 1 : 0
33 51 Kosovska, Olena (3) - 88 Mess, Isabella (3) 0 : 1
34 89 Wuensch, Bill (3) - 52 Roeder, Phillip (3) 0 : 1
35 55 Weimert, Miriam (3) - 90 Huebner, Paul (3) ½ : ½
36 97 Studdert, Levi (3) - 56 Glodowski, Marek (3) 1 : 0
37 61 Richter, Stephan (3) - 92 Schoenfeld, Anke (3) 1 : 0
38 63 Doenitz, Julian (3) - 103 Eschrig, Immanuel (3) ½ : ½
39 64 De Cauter, Noah J. A. (3) - 104 Wang, Enya Marie (3) 0 : 1
40 116 Krueger, Tom (3) - 70 Wilde, Juergen (3) 0 : 1
41 91 Sengupta, Aroop Ratan (3) - 54 Hafenstein, Andrea (3) 1 : 0
42 72 Seifert, Hendrik (3) - 109 Braemigk, Eren Maximilian (3) 0 : 1
43 73 Schaefer, Markus (3) - 119 Hofmann, Andre (3) 1 : 0
44 120 Schulze, Jonas (3) - 75 Ullrich, Jan (3) 1 : 0
45 76 Heinold, Samuel (3) - 132 Betz, Niclas (3) 1 : 0
46 125 Heidtkamp, Anna (3) - 50 Langer, Paul Georg (2½) ½ : ½
47 108 Zentgraf, Raphael (2½) - 37 Wuersig, Mathias (2½) 0 : 1
48 59 Morio, Estelle (2½) - 98 Rohde, Ragnar (2½) 1 : 0
49 101 Pillath, Marcus (2½) - 126 Gupta, Saksham (2½) 0 : 1
50 134 Munoz Drozdzewski, Leonhard (2½) - 60 Koechert, Leopold (2) 0 : 1
51 57 Heinold, Eliah (2) - 112 Barsoum, David (2) 1 : 0
52 62 Roessler, Helena (2) - 113 Beyer, Amos Arthur (2) 1 : 0
53 68 Mader, Lena (2) - 115 Rezk, Ferris (2) 0 : 1
54 71 Sander, Manuel (2) - 122 Osetrov, Peter (2) 1 : 0
55 118 Lenk, Lenny (2) - 74 Ortlepp, Klaudia (2) 1 : 0
56 124 Hoefig, Matthias (2) - 84 Rabus, Johann (2) 0 : 1
57 127 Munoz Drozdzewski, Mario Antonio (2) - 94 Ramkumar, Dhuruvan (2) 0 : 1
58 99 Brauer, Joshi (2) - 128 Woest, Jan (2) 0 : 1
59 137 Baechle, Mathilda (2) - 102 Fruth, Julia (2) 0 : 1
60 105 Burger, David (2) - 138 Bursan, Lukas (2) 0 : 1
61 107 Pustovalov, Vadim (2) - 129 Bursan, Cristian (2) 1 : 0
62 110 Juergens, Nico (2) - 133 Papantchev, Vian (2) ½ : ½
63 135 Gehler, Maxim (1½) - 95 Stolzenwald, Frank (1½) ½ : ½
64 100 Huebner, Jakob (1½) - 141 Schoenfeld, Georg Kurt (1½) 1 : 0
65 80 Dr. Bangert, Oliver (1) - 131 de Cauter, Leah (1) 0 : 1
66 81 Sharma, Atharva (1) - 136 Dr. Papantchev, Vassil (1) 1 : 0
67 123 Schaefer, Annika (1) - 106 Roessler, Jens-Hagen (1) ½ : ½
68 130 Telke, Liesbeth (1) - 111 Jendryschik, Lina (1) ½ : ½
69 140 Lovichi, Therese (1) - 114 Sengupta, Arjun (1) 0 : 1
70 117 Koppe, Cordelia (1) - 139 Buntrock, Christian (1) 0 : 1
71 121 Dolinski, Alan (½) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.