Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Das Finale

Blitz - Runde 6

Blitz:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Runde 6 · Runde 7 · Rangliste

Runde 6:

Blitz

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 24 Atri, Jamshid (5) - 20 Turel, Tugrul (5) 1 : 0
2 19 Beyer, Clemens (4½) - 25 Sreyas Payyappat (4½) 0 : 1
3 30 Leipert, Pieter (4½) - 22 Aden, Tammo (4½) ½ : ½
4 16 Geist, Tim (4) - 3 Babiy, Igor (4) 0 : 1
5 5 Fuhrmann, Bahne (4) - 17 Faust, Adrian (4) 1 : 0
6 8 Siebarth, Marco (4) - 18 Johnen, Daniel (4) 1 : 0
7 9 Steigleder, Maximilian (4) - 21 Namyslo, Holger (4) 0 : 1
8 10 Weidenhoefer, Max (4) - 28 Fruth, David (4) 1 : 0
9 27 Schletter, Felix (4) - 11 Dolidze, David (4) 1 : 0
10 33 Bui, Hai Lam (4) - 12 Ratushnyi, Viktor (4) 0 : 1
11 35 Steger, Lukas Daniel (4) - 14 Rose, Daniel (4) 1 : 0
12 13 Pascual, Diego (3½) - 32 Osetrov, Andrey (4) ½ : ½
13 48 Kehr, Adrian (3½) - 2 Khachatryan, Taron (3½) 0 : 1
14 15 Lichtmannecker, Daniel (3½) - 6 Tonndorf, Matthias (3½) 0 : 1
15 31 Zenker, Felix (3½) - 4 Hinrichs, Paul (3) 0 : 1
16 1 Schulz, Karsten (3) - 51 Kosovska, Olena (3) 1 : 0
17 7 Noennig, Jakob (3) - 61 Richter, Stephan (3) 1 : 0
18 23 Telke, Holger (3) - 63 Doenitz, Julian (3) 1 : 0
19 52 Roeder, Phillip (3) - 26 Shanawaz Thabrez, Shahzaib (3) 0 : 1
20 29 Trenz, Finn (3) - 69 Schindel, Jaron (3) 0 : 1
21 56 Glodowski, Marek (3) - 36 Zaucke, Fabian (3) 0 : 1
22 67 Seitz, Manuel (3) - 38 Aden, Dagmar (3) 1 : 0
23 39 Busche, Stefan (3) - 66 Dodul, Arthur (3) 0 : 1
24 65 Weickelt, Daniel (3) - 40 Neubauer, Juergen (3) ½ : ½
25 41 Wohlfahrt, Jonas (3) - 76 Heinold, Samuel (3) 1 : 0
26 83 Alheit, Maximilian (3) - 42 Lehmann, Christoph (3) 1 : 0
27 43 Buss, Stephan (3) - 120 Schulze, Jonas (3) 1 : 0
28 88 Mess, Isabella (3) - 44 Kettner-Nikolaus, Frank (3) 0 : 1
29 96 Levytskyi, Oleksandr (3) - 45 Dr. Stangl, Anita (3) 1 : 0
30 46 Frohnhaeuser, Simon (3) - 125 Heidtkamp, Anna (3) 1 : 0
31 132 Betz, Niclas (3) - 47 Bursan, Ana-Maria (3) 0 : 1
32 104 Wang, Enya Marie (3) - 53 Schulz, Dietrich (2½) 0 : 1
33 37 Wuersig, Mathias (2½) - 87 Kindermann, Justus (2½) 0 : 1
34 50 Langer, Paul Georg (2½) - 93 Bangert, Jonas (2½) 0 : 1
35 58 Rick, Niklas Corvin (2½) - 108 Zentgraf, Raphael (2½) 1 : 0
36 78 Gonzalez Peisker, Mateo (2½) - 59 Morio, Estelle (2½) 1 : 0
37 90 Huebner, Paul (2½) - 72 Seifert, Hendrik (2½) ½ : ½
38 98 Rohde, Ragnar (2½) - 49 Hammerl, Jonas (2) 0 : 1
39 94 Ramkumar, Dhuruvan (2) - 55 Weimert, Miriam (2) 0 : 1
40 109 Braemigk, Eren Maximilian (2) - 57 Heinold, Eliah (2) 1 : 0
41 54 Hafenstein, Andrea (3) - 34 Aden, Keno (3) 0 : 1
42 60 Koechert, Leopold (2) - 89 Wuensch, Bill (2) 0 : 1
43 62 Roessler, Helena (2) - 91 Sengupta, Aroop Ratan (2) 0 : 1
44 115 Rezk, Ferris (2) - 64 De Cauter, Noah J. A. (2) 0 : 1
45 68 Mader, Lena (2) - 97 Studdert, Levi (2) 0 : 1
46 70 Wilde, Juergen (2) - 105 Burger, David (2) 1 : 0
47 118 Lenk, Lenny (2) - 73 Schaefer, Markus (2) 0 : 1
48 74 Ortlepp, Klaudia (2) - 103 Eschrig, Immanuel (2) 0 : 1
49 75 Ullrich, Jan (2) - 107 Pustovalov, Vadim (2) 1 : 0
50 122 Osetrov, Peter (2) - 77 Sviridov, Vitaliy (2) 0 : 1
51 124 Hoefig, Matthias (2) - 79 Dr. Fruth, Matthias (2) 0 : 1
52 82 Reimer, Felix Ryu (2) - 110 Juergens, Nico (2) 1 : 0
53 84 Rabus, Johann (2) - 116 Krueger, Tom (2) 0 : 1
54 133 Papantchev, Vian (2) - 85 Dodul, Alice (2) 0 : 1
55 86 Eckelt, Rufus Thadeus (2) - 130 Telke, Liesbeth (1) 1 : 0
56 100 Huebner, Jakob (1½) - 119 Hofmann, Andre (2) 0 : 1
57 95 Stolzenwald, Frank (1½) - 134 Munoz Drozdzewski, Leonhard (1½) 0 : 1
58 141 Schoenfeld, Georg Kurt (1½) - 101 Pillath, Marcus (1½) 0 : 1
59 126 Gupta, Saksham (1½) - 135 Gehler, Maxim (1½) 1 : 0
60 128 Woest, Jan (1½) - 137 Baechle, Mathilda (1½) ½ : ½
61 71 Sander, Manuel (1) - 117 Koppe, Cordelia (1) 1 : 0
62 129 Bursan, Cristian (1) - 81 Sharma, Atharva (1) 1 : 0
63 92 Schoenfeld, Anke (2) - 123 Schaefer, Annika (1) 1 : 0
64 136 Dr. Papantchev, Vassil (1) - 99 Brauer, Joshi (1) 0 : 1
65 102 Fruth, Julia (1) - 131 de Cauter, Leah (1) 1 : 0
66 106 Roessler, Jens-Hagen (1) - 127 Munoz Drozdzewski, Mario Antonio (1) 0 : 1
67 112 Barsoum, David (1) - 139 Buntrock, Christian (1) 1 : 0
68 113 Beyer, Amos Arthur (1) - 140 Lovichi, Therese (1) 1 : 0
69 138 Bursan, Lukas (1) - 114 Sengupta, Arjun (1) 1 : 0
70 111 Jendryschik, Lina (0) - 121 Dolinski, Alan (½) 1 : 0
71 80 Dr. Bangert, Oliver (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.