Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Das Finale

Blitz - Runde 5

Blitz:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Runde 6 · Runde 7 · Rangliste

Runde 5:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G · DPEM · Blitz

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 17 Faust, Adrian (4) - 20 Turel, Tugrul (4) 0 : 1
2 18 Johnen, Daniel (4) - 24 Atri, Jamshid (4) 0 : 1
3 22 Aden, Tammo (4) - 19 Beyer, Clemens (4) ½ : ½
4 30 Leipert, Pieter (3½) - 15 Lichtmannecker, Daniel (3½) 1 : 0
5 25 Sreyas Payyappat (3½) - 31 Zenker, Felix (3½) 1 : 0
6 3 Babiy, Igor (3) - 48 Kehr, Adrian (3½) 1 : 0
7 4 Hinrichs, Paul (3) - 35 Steger, Lukas Daniel (3) 0 : 1
8 36 Zaucke, Fabian (3) - 5 Fuhrmann, Bahne (3) 0 : 1
9 44 Kettner-Nikolaus, Frank (3) - 8 Siebarth, Marco (3) 0 : 1
10 9 Steigleder, Maximilian (3) - 39 Busche, Stefan (3) 1 : 0
11 45 Dr. Stangl, Anita (3) - 10 Weidenhoefer, Max (3) 0 : 1
12 47 Bursan, Ana-Maria (3) - 11 Dolidze, David (3) 0 : 1
13 12 Ratushnyi, Viktor (3) - 41 Wohlfahrt, Jonas (3) 1 : 0
14 14 Rose, Daniel (3) - 43 Buss, Stephan (3) 1 : 0
15 16 Geist, Tim (3) - 46 Frohnhaeuser, Simon (3) 1 : 0
16 21 Namyslo, Holger (3) - 65 Weickelt, Daniel (3) 1 : 0
17 66 Dodul, Arthur (3) - 27 Schletter, Felix (3) 0 : 1
18 28 Fruth, David (3) - 67 Seitz, Manuel (3) 1 : 0
19 32 Osetrov, Andrey (3) - 96 Levytskyi, Oleksandr (3) 1 : 0
20 76 Heinold, Samuel (3) - 33 Bui, Hai Lam (3) 0 : 1
21 2 Khachatryan, Taron (2½) - 58 Rick, Niklas Corvin (2½) 1 : 0
22 6 Tonndorf, Matthias (2½) - 50 Langer, Paul Georg (2½) 1 : 0
23 108 Zentgraf, Raphael (2½) - 13 Pascual, Diego (2½) 0 : 1
24 34 Aden, Keno (2½) - 83 Alheit, Maximilian (2½) ½ : ½
25 73 Schaefer, Markus (2) - 1 Schulz, Karsten (2) 0 : 1
26 77 Sviridov, Vitaliy (2) - 7 Noennig, Jakob (2) 0 : 1
27 79 Dr. Fruth, Matthias (2) - 23 Telke, Holger (2) 0 : 1
28 26 Shanawaz Thabrez, Shahzaib (2) - 74 Ortlepp, Klaudia (2) 1 : 0
29 85 Dodul, Alice (2) - 29 Trenz, Finn (2) 0 : 1
30 93 Bangert, Jonas (2) - 37 Wuersig, Mathias (2) ½ : ½
31 38 Aden, Dagmar (2) - 75 Ullrich, Jan (2) 1 : 0
32 40 Neubauer, Juergen (2) - 84 Rabus, Johann (2) 1 : 0
33 42 Lehmann, Christoph (2) - 86 Eckelt, Rufus Thadeus (2) 1 : 0
34 49 Hammerl, Jonas (2) - 88 Mess, Isabella (2) 0 : 1
35 51 Kosovska, Olena (2) - 97 Studdert, Levi (2) 1 : 0
36 103 Eschrig, Immanuel (2) - 52 Roeder, Phillip (2) 0 : 1
37 55 Weimert, Miriam (2) - 104 Wang, Enya Marie (2) 0 : 1
38 119 Hofmann, Andre (2) - 56 Glodowski, Marek (2) 0 : 1
39 120 Schulze, Jonas (2) - 60 Koechert, Leopold (2) 1 : 0
40 61 Richter, Stephan (2) - 122 Osetrov, Peter (2) 1 : 0
41 109 Braemigk, Eren Maximilian (2) - 54 Hafenstein, Andrea (2) 0 : 1
42 125 Heidtkamp, Anna (2) - 62 Roessler, Helena (2) 1 : 0
43 63 Doenitz, Julian (2) - 118 Lenk, Lenny (2) 1 : 0
44 64 De Cauter, Noah J. A. (2) - 132 Betz, Niclas (2) 0 : 1
45 69 Schindel, Jaron (2) - 124 Hoefig, Matthias (2) 1 : 0
46 53 Schulz, Dietrich (1½) - 100 Huebner, Jakob (1½) 1 : 0
47 59 Morio, Estelle (1½) - 126 Gupta, Saksham (1½) 1 : 0
48 72 Seifert, Hendrik (1½) - 101 Pillath, Marcus (1½) 1 : 0
49 134 Munoz Drozdzewski, Leonhard (1½) - 78 Gonzalez Peisker, Mateo (1½) 0 : 1
50 87 Kindermann, Justus (1½) - 128 Woest, Jan (1½) 1 : 0
51 135 Gehler, Maxim (1½) - 90 Huebner, Paul (1½) 0 : 1
52 137 Baechle, Mathilda (1½) - 98 Rohde, Ragnar (1½) 0 : 1
53 57 Heinold, Eliah (1) - 141 Schoenfeld, Georg Kurt (1½) 1 : 0
54 113 Beyer, Amos Arthur (1) - 68 Mader, Lena (1) 0 : 1
55 114 Sengupta, Arjun (1) - 70 Wilde, Juergen (1) 0 : 1
56 115 Rezk, Ferris (1) - 71 Sander, Manuel (1) 1 : 0
57 116 Krueger, Tom (1) - 81 Sharma, Atharva (1) 1 : 0
58 127 Munoz Drozdzewski, Mario Antonio (1) - 82 Reimer, Felix Ryu (1) 0 : 1
59 89 Wuensch, Bill (1) - 117 Koppe, Cordelia (1) 1 : 0
60 91 Sengupta, Aroop Ratan (1) - 129 Bursan, Cristian (1) 1 : 0
61 130 Telke, Liesbeth (1) - 92 Schoenfeld, Anke (1) 0 : 1
62 131 de Cauter, Leah (1) - 94 Ramkumar, Dhuruvan (1) 0 : 1
63 99 Brauer, Joshi (1) - 133 Papantchev, Vian (1) 0 : 1
64 105 Burger, David (1) - 136 Dr. Papantchev, Vassil (1) 1 : 0
65 107 Pustovalov, Vadim (1) - 140 Lovichi, Therese (1) 1 : 0
66 110 Juergens, Nico (1) - 138 Bursan, Lukas (1) 1 : 0
67 139 Buntrock, Christian (1) - 95 Stolzenwald, Frank (½) 0 : 1
68 121 Dolinski, Alan (½) - 102 Fruth, Julia (0) 0 : 1
69 80 Dr. Bangert, Oliver (0) - 112 Barsoum, David (0) 0 : 1
70 111 Jendryschik, Lina (0) - 106 Roessler, Jens-Hagen (0) 0 : 1
71 123 Schaefer, Annika (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.