Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2025/2026

Das Finale

Blitz - Runde 4

Blitz:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Runde 6 · Runde 7 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G · DPEM · Blitz

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 19 Beyer, Clemens (3) - 4 Hinrichs, Paul (3) 1 : 0
2 20 Turel, Tugrul (3) - 9 Steigleder, Maximilian (3) 1 : 0
3 10 Weidenhoefer, Max (3) - 22 Aden, Tammo (3) 0 : 1
4 24 Atri, Jamshid (3) - 14 Rose, Daniel (3) 1 : 0
5 15 Lichtmannecker, Daniel (3) - 25 Sreyas Payyappat (3) ½ : ½
6 17 Faust, Adrian (3) - 28 Fruth, David (3) 1 : 0
7 35 Steger, Lukas Daniel (3) - 18 Johnen, Daniel (3) 0 : 1
8 11 Dolidze, David (2½) - 30 Leipert, Pieter (3) ½ : ½
9 31 Zenker, Felix (2½) - 6 Tonndorf, Matthias (2½) 1 : 0
10 48 Kehr, Adrian (2½) - 83 Alheit, Maximilian (2½) 1 : 0
11 1 Schulz, Karsten (2) - 47 Bursan, Ana-Maria (2) 0 : 1
12 50 Langer, Paul Georg (2) - 2 Khachatryan, Taron (2) ½ : ½
13 3 Babiy, Igor (2) - 49 Hammerl, Jonas (2) 1 : 0
14 5 Fuhrmann, Bahne (2) - 51 Kosovska, Olena (2) 1 : 0
15 8 Siebarth, Marco (2) - 61 Richter, Stephan (2) 1 : 0
16 52 Roeder, Phillip (2) - 12 Ratushnyi, Viktor (2) 0 : 1
17 54 Hafenstein, Andrea (2) - 16 Geist, Tim (2) 0 : 1
18 56 Glodowski, Marek (2) - 21 Namyslo, Holger (2) 0 : 1
19 27 Schletter, Felix (2) - 64 De Cauter, Noah J. A. (2) 1 : 0
20 29 Trenz, Finn (2) - 66 Dodul, Arthur (2) 0 : 1
21 60 Koechert, Leopold (2) - 32 Osetrov, Andrey (2) 0 : 1
22 33 Bui, Hai Lam (2) - 69 Schindel, Jaron (2) 1 : 0
23 62 Roessler, Helena (2) - 36 Zaucke, Fabian (2) 0 : 1
24 37 Wuersig, Mathias (2) - 76 Heinold, Samuel (2) 0 : 1
25 65 Weickelt, Daniel (2) - 38 Aden, Dagmar (2) 1 : 0
26 39 Busche, Stefan (2) - 77 Sviridov, Vitaliy (2) 1 : 0
27 67 Seitz, Manuel (2) - 40 Neubauer, Juergen (2) 1 : 0
28 41 Wohlfahrt, Jonas (2) - 93 Bangert, Jonas (2) 1 : 0
29 96 Levytskyi, Oleksandr (2) - 42 Lehmann, Christoph (2) 1 : 0
30 43 Buss, Stephan (2) - 109 Braemigk, Eren Maximilian (2) 1 : 0
31 104 Wang, Enya Marie (2) - 44 Kettner-Nikolaus, Frank (2) 0 : 1
32 122 Osetrov, Peter (2) - 45 Dr. Stangl, Anita (2) 0 : 1
33 46 Frohnhaeuser, Simon (2) - 120 Schulze, Jonas (2) 1 : 0
34 132 Betz, Niclas (2) - 34 Aden, Keno (1½) 0 : 1
35 13 Pascual, Diego (1½) - 137 Baechle, Mathilda (1½) 1 : 0
36 58 Rick, Niklas Corvin (1½) - 135 Gehler, Maxim (1½) 1 : 0
37 128 Woest, Jan (1½) - 108 Zentgraf, Raphael (1½) 0 : 1
38 78 Gonzalez Peisker, Mateo (1½) - 26 Shanawaz Thabrez, Shahzaib (1) 0 : 1
39 7 Noennig, Jakob (1) - 89 Wuensch, Bill (1) 1 : 0
40 23 Telke, Holger (1) - 91 Sengupta, Aroop Ratan (1) 1 : 0
41 90 Huebner, Paul (1) - 53 Schulz, Dietrich (1) ½ : ½
42 92 Schoenfeld, Anke (1) - 55 Weimert, Miriam (1) 0 : 1
43 97 Studdert, Levi (1) - 57 Heinold, Eliah (1) 1 : 0
44 101 Pillath, Marcus (1) - 59 Morio, Estelle (1) ½ : ½
45 117 Koppe, Cordelia (1) - 63 Doenitz, Julian (1) 0 : 1
46 118 Lenk, Lenny (1) - 68 Mader, Lena (1) 1 : 0
47 70 Wilde, Juergen (1) - 103 Eschrig, Immanuel (1) 0 : 1
48 124 Hoefig, Matthias (1) - 71 Sander, Manuel (1) 1 : 0
49 126 Gupta, Saksham (1) - 72 Seifert, Hendrik (1) ½ : ½
50 133 Papantchev, Vian (1) - 73 Schaefer, Markus (1) 0 : 1
51 74 Ortlepp, Klaudia (1) - 105 Burger, David (1) 1 : 0
52 75 Ullrich, Jan (1) - 114 Sengupta, Arjun (1) 1 : 0
53 136 Dr. Papantchev, Vassil (1) - 79 Dr. Fruth, Matthias (1) 0 : 1
54 81 Sharma, Atharva (1) - 119 Hofmann, Andre (1) 0 : 1
55 82 Reimer, Felix Ryu (1) - 125 Heidtkamp, Anna (1) 0 : 1
56 84 Rabus, Johann (1) - 127 Munoz Drozdzewski, Mario Antonio (1) 1 : 0
57 140 Lovichi, Therese (1) - 85 Dodul, Alice (1) 0 : 1
58 86 Eckelt, Rufus Thadeus (1) - 131 de Cauter, Leah (1) 1 : 0
59 141 Schoenfeld, Georg Kurt (1) - 87 Kindermann, Justus (1) ½ : ½
60 88 Mess, Isabella (1) - 139 Buntrock, Christian (1) 1 : 0
61 94 Ramkumar, Dhuruvan (½) - 116 Krueger, Tom (½) ½ : ½
62 100 Huebner, Jakob (½) - 95 Stolzenwald, Frank (½) 1 : 0
63 98 Rohde, Ragnar (½) - 121 Dolinski, Alan (½) 1 : 0
64 138 Bursan, Lukas (½) - 107 Pustovalov, Vadim (½) ½ : ½
65 134 Munoz Drozdzewski, Leonhard (½) - 80 Dr. Bangert, Oliver (0) 1 : 0
66 112 Barsoum, David (0) - 99 Brauer, Joshi (0) 0 : 1
67 102 Fruth, Julia (0) - 113 Beyer, Amos Arthur (0) 0 : 1
68 106 Roessler, Jens-Hagen (0) - 115 Rezk, Ferris (0) 0 : 1
69 123 Schaefer, Annika (0) - 110 Juergens, Nico (0) 0 : 1
70 129 Bursan, Cristian (0) - 111 Jendryschik, Lina (0) 1 : 0
71 130 Telke, Liesbeth (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.